Chères lectrices, chers lecteurs,
Alors qu’en septembre les start-ups françaises avaient levé 288 millions d’euros, le mois d’octobre a été quant à lui plus calme. Ce sont près de 221 millions d’euros qui ont été levés pour le mois d’octobre.
62 levées de fonds au total
79 levées de fonds ont été effectuées, contre “seulement” 62 en octobre. Parmi les secteurs les plus actifs, celui du retail arrive en tête de liste. (17 opérations, et 50 millions d’euros levés en octobre). Avec chacun 13 levées de fonds pour un montant total respectivement de 40,3 et 39,2 millions d’euros, les secteurs “fintech” et “adtech, martech et publishers” arrivent en seconde et en troisième position. Suit le transport intelligent avec une seule levée mais 30 millions d’euros recueillis.
Secteurs ayant recueilli le plus de fonds en octobre 2016 | Montant levé (en millions d’euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d’opérations |
---|---|---|---|
Retail | 50,29 | 22,8 | 17 |
Fintech | 40,3 | 18,2 | 13 |
Adtech / Martech / Publishers | 39,15 | 17,7 | 13 |
Transport intelligent | 30 | 13,6 | 1 |
Big Data | 18,9 | 8,6 | 3 |
Cloud | 6,4 | 2,9 | 2 |
e-RH | 4,4 | 2,0 | 3 |
E-santé | 3,8 | 1,7 | 3 |
Foodtech | 2,3 | 1,0 | 2 |
Autres (sécurité, programmatique, etc.) | 25,35 | 11,5 | 5 |
Total | 220,89 | 62 |
Parmi les top des levées de fonds, on retrouve la société Française navettes autonomes Navya, qui a récemment reçue l’aide financière des Quatari
On retrouve ensuite la levée de 18,4 millions d’euros du pionnier de l’UX analytics Contentsquare, juste devant celle opérée par le spécialiste de la vision artificielle Chronocam.
Les autres levées effectuées
Le tableau ci-dessous nous présente les autres levées effectuées sur l’ensemble du mois d’octobre
Société | Montant levé (en millions d’euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Navya | 30 | Valeo, Keolis, Group8 | Transport intelligent |
Contentsquare | 18,4 | Highland Europe | Retail |
Chronocam | 15 | Intel Capital, le groupe Renault et les fonds d’investissement iBionext, Robert Bosch Venture Capital GmbH, 360 Capital et CEAi | Autres |
Dataiku | 12,9 | FirstMark Capital, Alven Capital et Serena Capital | Big Data |
Linkfluence | 12 | Banexi Ventures, OrkosCapital, Sigma Gestion, BNP Paribas Développement | Adtech / Martech / Publishers |
Alan | 12 | CNP Assurances, via Open CNP, Power Financial of Canada et Partech Ventures | Fintech |
Splio | 10 | Fonds Ambition Numérique, BNP Paribas Développement et Amundi Asset Management | Adtech / Martech / Publishers |
Polymont | 8 | Carmin Finance | Autres |
Boxtal | 7 | Idinvest Partners, Ecomobility Ventures, CapHorn Invest, investisseurs historiques | Retail |
Oh My Cream ! | 6 | Otium Capital | Retail |
Oxatis | 5 | Investisseurs privés | Cloud |
Ibanfirst | 5 | Xavier Niel et trois family offices | Fintech |
Payfit | 5 | Otium Capital, Xavier Niel, Geoffroy Roux de Bézieux, Jean-Daniel Guyot, Oleg Tscheltzoff et TheFamily | Fintech |
Opendatasoft | 5 | Aster Capital, Salesforce Ventures et Aurinvest | Big Data |
Adyoulike | 4,6 | BNP Paribas Investment Partners, bpifrance et Banexi Ventures | Adtech / Martech / Publishers |
Shapr | 3,6 | Business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Allocab | 3 | SNCF | Retail |
Selency (Brocante Lab) | 3 | Accel Partners, Kima Ventures, Thierry Petit | Retail |
Grisbee | 3 | Crédit Mutuel Arkéa | Fintech |
Beekast | 2,7 | ISources et business angels | e-RH |
Dhatim | 2,5 | Amundi Private Equity | Fintech |
Atlantaya | 2,5 | Business angels | E-santé |
TrackInsight | 2,5 | New Alpha Asset Management et Aviva France | Fintech |
Origin Investing | 2,4 | Business angels | Fintech |
ORIGIN Investing | 2,4 | Business angels | Fintech |
Golden Eyes | 2,1 | Bpifrance, Caisse d’Epargne Nord France Investissement et investisseurs historiques | Adtech / Martech / Publishers |
Zoomalia | 2 | Bpifrance, Extendam, BPRI | Retail |
Doctrine.fr | 2 | Otium Venture, Kima Ventures, The Family, Oleg Tscheltzoff, Florian Douetteau et Thibault Viort | Fintech |
Popchef | 2 | Elior Group | Foodtech |
LuckyLoc | 2 | Hi Inov et InnovAllianz | Retail |
Bureaux à partager | 2 | CDC | Retail |
GetPlus | 2 | M Capital Partners | Adtech / Martech / Publishers |
Prêt à Pousser | 1,7 | Business angels, Capagro | Retail |
Inch | 1,5 | NC | Autres |
Orson.io | 1,4 | Sarbacane Software et Bpifrance | Cloud |
Side | 1,3 | Connect Ventures, Fly Ventures, Kima Ventures, TheFamily | e-RH |
SmallBusinessAct | 1,1 | Investisseurs privés | Fintech |
Sowefund | 1 | Investisseurs privés et réseaux de business angels | Fintech |
Pharmasimple | 1 | News Invest et Sopromec Participations | E-santé |
MagicStay | 1 | Investisseurs privés | Retail |
Plezi | 1 | Business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Proxem | 1 | Air Liquide Venture Capital | Big Data |
GensDeConfiance | 1 | Partech Ventures, Bpifrance | Adtech / Martech / Publishers |
BonneGueule | 1 | Investisseurs privés | Retail |
1D Lab | 1 | Comptoir de l’Innovation, Nef Capital Patient, MAIF Investissement, Bpifrance | Adtech / Martech / Publishers |
Displayce | 0,85 | Bpifrance, business angels et Aquitaine Amorçage et la Région Nouvelle-Aquitaine | Autres |
Particeep | 0,8 | Bpifrance, AXA Strategic Ventures, JMYX Holding et Total Développement Régional | Fintech |
Epicery | 0,7 | Jean-David Blanc, Kima Ventures, business angels | Retail |
ViewPay | 0,6 | Breega Capital, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Tacotax | 0,6 | Kima Ventures, investisseurs privés | Fintech |
Marché Privé | 0,6 | NCI, NBA (Normandie Business Angels) de Haute et Basse-Normandie | Retail |
Playdigious | 0,6 | Bpifrance, Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne Ardennes, business angels, Fira Nord-Est | Adtech / Martech / Publishers |
You2You | 0,6 | Via ID | Retail |
Air Indemnité | 0,5 | Starquest Capital | Retail |
Gustave & Rosalie | 0,5 | Kima Ventures, Iron Capital, business angels | Retail |
Bruce | 0,4 | Business angels | e-RH |
Hugging Face | 0,4 | Betaworks, The Chernin Group, Thibaud Elziere, les fondateurs de Stupeflix, Edouard Rosenblum, Damien Gosset, et Matthieu Vaxelaire | Adtech / Martech / Publishers |
Medpics | 0,3 | Planet.fr, BHI, Athea | e-santé |
Skello | 0,3 | Investisseurs privés | Foodtech |
Room Studio | 0,29 | Look&Fin | Retail |
Easybroadcast | 0,25 | Go Capital | Adtech / Martech / Publishers |
Advens | NC | ISAI | Autres |
Total | 220,89 |
Yvan Dupuy