seo

Crédits: Pixabay

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les dernières mises à jour du filtre algorythmique Pinguin ont générés quelques sueurs aux référenceurs et au monde du SEO en général. L’éditeur Français Yooda s’est penché sur le sujet de l’évolution de visibilité des plus gros sites web, et a publié les 100 sites qui ont le plus progressé au troisième trimestre 2016.

Une estimation du trafic SEO

Yooda suivement actuellement plus de 100 millions de mots-clés, ce qui fait de lui un observateur privilégié des changements de positions dans le célèbre algorythme. Pour rendre ces résulats, Yooda a pris en compte les résultats “non géolocalisés”, et a exlu les mots-clés liés au marque (coca-cola, le bon coin, Google…). Ce sont de plus les résultats en version “desktop” (bureau) qui ont été retenus en terme de pertinence.

Par ailleurs, le classement, publié par le JDN, se voit retirer certains sites, soit parce que leur visibilité repose exclusivement sur l’identification à leurs services (hotmail.fr, mail.live.com, ou mail.google.com par exemple), soit parce qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, et ne jouent donc pas dans la même cour (sites pour adulte, ou de streaming et de téléchargements illégaux).

Le classement ci-dessous présente donc les principales variations entre le  1er juillet et le 3 octtobre 2016.

SEO : les 100 sites qui ont le plus progressé au 3e trimestre 2016
Site web Visibilité SEO (score au 03 octobre 2016) Visibilité SEO (score au 1er juillet 2016) Variation
1- facebook.com 68147745 64713839 3433906
2- wiktionary.org 17356050 15057665 2298386
3- en.wikipedia.org 41748266 39590239 2158027
4- nasdaq.com 2188839 99069 2089770
5- pmu.fr 2988170 1311923 1676248
6- cdiscount.com 36139394 34720712 1418681
7- fr.pinterest.com 5399339 3995418 1403920
8- cnrtl.fr 6260049 4961943 1298106
9- ville-orange.fr 1122985 9772 1113213
10- larousse.fr 27397818 26304894 1092923
11- ma-reduc.com 4484238 3469498 1014740
12- sante-medecine.journaldesfemmes.com 8058411 7062196 996215
13- coordonnees-gps.fr 2006210 1155363 850847
14- paroles2chansons.lemonde.fr 930690 170025 760665
15- context.reverso.net 3113875 2379597 734278
16- meilleurmobile.com 1742573 1024065 718508
17- francetvinfo.fr 4120808 3423574 697234
18- melty.fr 4190530 3502408 688122
19- tripadvisor.fr 23018767 22349978 668789
20- radins.com 2012736 1355926 656810
21- paris.lachainemeteo.com 1293228 684155 609074
22- meteo.orange.fr 643684 46014 597670
23- francoischarron.com 634644 100753 533891
24- fr.softonic.com 527191 11159 516033
25- voyages.michelin.fr 518139 9964 508175
26- emploi.sncf.com 592688 84705 507983
27- actualites.leparisien.fr 669081 181364 487716
28- bouyguestelecom.fr 487122 191 486932
29- cuisineactuelle.fr 2390766 1907616 483151
30- support.microsoft.com 1073456 599714 473742
31- lsa-conso.fr 1488294 1021152 467143
32- wordreference.com 7580481 7114203 466278
33- ouestfrance-emploi.com 788730 322708 466022
34- ebay.com 3878087 3413561 464526
35- cuisineaz.com 8075237 7624587 450650
36- aufeminin.com 7566108 7119058 447051
37- avis-express.com 503168 71831 431337
38- leconjugueur.lefigaro.fr 2790231 2385720 404511
39- decathlon.fr 4885425 4487732 397692
40- anglaisfacile.com 1930783 1537612 393171
41- solocalgroup.com 440264 47296 392968
42- contournerhadopi.com 500428 108322 392107
43- meteo.tf1.fr 658319 270656 387663
44- elle.fr 5570636 5187132 383504
45- inshallah.com 383678 2081 381598
46- dealplaza.fr 812869 433778 379091
47- calculette.com 661693 289896 371797
48- pinterest.com 2527505 2171205 356301
49- linkedin.com 1750254 1395094 355161
50- rmcsport.bfmtv.com 973029 619792 353237
51-  ariase.com 1975665 1631786 343879
52- gala.fr 6242605 5915405 327200
53-  boutique.orange.fr 681359 355713 325646
54- reponse-conso.fr 320287 11 320276
55-  brandalley.fr 1884681 1564669 320012
56- bankexam.fr 534472 223189 311283
57- club-onlyou.com 895600 585261 310339
58- om.net 1533742 1229730 304011
59- espn.com 295656 268 295388
60- oney.fr 306880 14461 292419
61- accuweather.com 3232239 2944221 288018
62- zalando.fr 7691405 7405837 285567
63- huffingtonpost.fr 2908110 2623405 284705
64- pol-editeur.com 313251 28992 284259
65- maps.com 276324 1011 275313
66- iphon6.fr 589245 315570 273675
67- football.fr 666148 402084 264064
68- group.bnpparibas 1018403 756329 262074
69- deezer.com 6194309 5932566 261743
70- journaldesfemmes.com 2431361 2177897 253464
71-  decathlonpro.fr 303561 53717 249844
72- pagesjaunesdoc.fr 1160928 913027 247901
73- reference.com 313070 68396 244674
74- la-conjugaison.nouvelobs.com 5928958 5684637 244322
75- cgos.info 293987 49756 244231
76- netflix.com 1025416 785483 239934
77-  mabanque.bnpparibas 3320461 3085394 235067
78-  auto-moto.com 758697 525481 233215
79- rustica.fr 961921 733531 228391
80- laredoute-corporate.com 243125 15440 227684
81- quora.com 1139922 916451 223471
82- scholar.google.fr 3711311 3489743 221568
83-  magasin.prolians.fr 289030 67983 221047
84- sfr.fr 644835 425015 219820
85- chamonix.com 370230 151233 218997
86- lesmobiles.com 1068963 854485 214478
87- directmatin.fr 925205 711914 213291
88- pronofootball.com 267202 54876 212326
89- meteociel.com 213803 3329 210474
90- zone-turf.fr 584995 378151 206844
91- calendrier-365.fr 1334647 1128896 205751
92- commeaucinema.com 1663230 1459102 204129
93- lolcounter.com 241157 39527 201630
94- monbureaudeposte.fr 200769 78 200691
95- foireauxvins-lidl.fr 206369 7927 198442
96- caradisiac.com 5034424 4836496 197928
97- manga-news.com 611225 421893 189333
98- fcbarcelona.fr 317076 133223 183852
99- voici.fr 4115638 3933921 181717
100- sncf.com 4995510 4813889 181620

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer